Disponibilitate
Nivel | Categorie | Cod | Tip apartament | Total suprafata Apartament (mp) | Total suprafata Balcoane (mp) | Total suprafata Utila | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parter | Spatii comerciale | SPC1 | Sp. Com | 64,50 | 64,50 | Disponibil | |
Parter | Spatii comerciale | SPC2 | Sp. Com | 125,50 | 125,50 | Disponibil | |
Parter | Spatii comerciale | SPC3 | Sp. Com | 129,20 | 129,20 | Disponibil | |
Etaj 1 | Apartamente | T1 | 2 camere | 64,50 | 21,20 | 85,70 | Disponibil |
Etaj 1 | Apartamente | T2 | 2 camere | 65,80 | 10,20 | 76,00 | Disponibil |
Etaj 1 | Apartamente | T3 | 2 camere | 57,00 | 13,50 | 70,50 | Rezervat |
Etaj 1 | Apartamente | T1 | 2 camere | 65,90 | 11,70 | 77,60 | Disponibil |
Etaj 1 | Apartamente | T2 | 2 camere | 64,50 | 20,70 | 85,20 | Disponibil |
Etaj 2 | Apartamente | T1 | 2 camere | 64,50 | 15,20 | 79,70 | Disponibil |
Etaj 2 | Apartamente | T2 | 2 camere | 65,80 | 10,20 | 76,00 | Disponibil |
Etaj 2 | Apartamente | T3 | 2 camere | 57,00 | 13,50 | 70,50 | Disponibil |
Etaj 2 | Apartamente | T1 | 2 camere | 65,90 | 10,20 | 76,10 | Disponibil |
Etaj 2 | Apartamente | T2 | 2 camere | 64,50 | 16,90 | 81,40 | Disponibil |
Mansarda 1 Mansarda 2 | Penthouse 2 nivele | T4 | 4 camere | 109,50 | 45,00 | 154,50 | Rezervat |
Mansarda 1 Mansarda 2 | Penthouse 2 nivele | T5 | 3 camere | 102,10 | 13,60 | 115,70 | Disponibil |
Mansarda 1 | Apartament | T3 | 2 camere | 57,00 | 14,00 | 71,00 | Disponibil |
Mansarda 1 Mansarda 2 | Penthouse 2 nivele | T5 | 3 camere | 102,10 | 13,60 | 115,70 | Disponibil |
Mansarda 1 Mansarda 2 | Penthouse 2 nivele | T4 | 4 camere | 109,50 | 46,70 | 156,20 | Disponibil |
*In cadrul proiectului Lotus Residence sunt in total 15 apartamente + 3 spatii comerciale si 21 locuri de parcare. In cazul in care se doreste dispunem de locuri de parcare extra fata de cele alocate.